Internationales Hagener Schwim...
Internationales Hagener Schwimmfest 2019
16.03.2019-17.03.2019, Langbahn, Hagen
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 B | Mayer, Liljana | 2011 | W | 01:05,86 | 2 | |
1 | 50 B | Mayer, Cécile | 2008 | W | 00:52,37 | 8 | |
1 | 50 B | Zafirov, Angelina Sophie | 2010 | W | 01:05,28 | 8 | |
1 | 50 B | Stocker, Katja | 2008 | W | 00:47,02 | 2 | |
2 | 50 B | Fißmer, Jonathan | 2010 | M | 00:58,80 | 1 | |
2 | 50 B | Vollmer, Carl | 2006 | M | 00:44,09 | 6 | |
2 | 50 B | Hörner, Jason | 2009 | M | 00:59,87 | 3 | |
3 | 50 S | Bormann, Julia | 2010 | W | 00:54,78 | 3 | |
3 | 50 S | Giss, Diana | 2008 | W | 00:46,96 | 5 | |
3 | 50 S | Mayer, Cécile | 2008 | W | 00:57,28 | 14 | |
3 | 50 S | Jabs, Maja | 2009 | W | 00:57,10 | 5 | |
3 | 50 S | Stocker, Katja | 2008 | W | 00:43,72 | 3 | |
4 | 50 S | Fißmer, Jonathan | 2010 | M | 01:05,03 | 1 | |
4 | 50 S | Vollmer, Carl | 2006 | M | 00:47,41 | 5 | |
4 | 50 S | Hörner, Jason | 2009 | M | 00:56,80 | 4 | |
5 | 200 R | Jabs, Maja | 2009 | W | 03:37,13 | 2 | Details |
10 | 100 F | Stocker, Katja | 2008 | W | 01:20,81 | 4 | |
10 | 100 F | Mayer, Liljana | 2011 | W | 02:19,37 | 1 | |
10 | 100 F | Bormann, Julia | 2010 | W | 01:33,75 | 2 | |
10 | 100 F | Giss, Diana | 2008 | W | 01:22,80 | 6 | |
10 | 100 F | Mayer, Cécile | 2008 | W | 01:37,26 | 15 | |
10 | 100 F | Zafirov, Angelina Sophie | 2010 | W | 01:37,34 | 5 | |
10 | 100 F | Jabs, Maja | 2009 | W | 01:34,26 | 4 | |
11 | 100 F | Fißmer, Jonathan | 2010 | M | 01:43,24 | 1 | |
11 | 100 F | Vollmer, Gustav | 2010 | M | 01:44,96 | 2 | |
11 | 100 F | Vollmer, Carl | 2006 | M | 01:24,40 | 12 | |
11 | 100 F | Hörner, Jason | 2009 | M | 01:31,09 | 3 | |
12 | 100 R | Stocker, Katja | 2008 | W | 01:32,55 | 2 | |
12 | 100 R | Bormann, Julia | 2010 | W | 01:48,18 | 2 | |
12 | 100 R | Giss, Diana | 2008 | W | 01:36,12 | 3 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr