XXVIII. Bielefelder Herbstpoka...
XXVIII. Bielefelder Herbstpokal
26.10.2019-27.10.2019, Kurzbahn, Bielefeld
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50 F | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 00:30,88 | 6 | |
3 | 50 F | Bormann, Julia | 2010 | W | 00:39,14 | 41 | |
3 | 50 F | Schulze zur Wiesche, Linda | 2007 | W | 00:35,89 | 28 | |
3 | 50 F | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 00:28,53 | 10 | |
3 | 50 F | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 00:27,86 | 6 | |
3 | 50 F | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 00:29,08 | 13 | |
3 | 50 F | Okpara, Lyra | 2010 | W | 00:43,58 | 51 | |
3 | 50 F | Hellberg, Dana | 2003 | W | 00:31,51 | 23 | |
3 | 50 F | Ehrlich, Julia | 2010 | W | 00:50,47 | 61 | |
3 | 50 F | Knoche, Annika | 2005 | W | 00:32,07 | 14 | |
3 | 50 F | Kleiber, Isabell | 2010 | W | 00:46,80 | 57 | |
3 | 50 F | Pohlmann, Lara | 1999 | W | 00:27,47 | 5 | |
3 | 50 F | Kranzmann, Katharina | 2011 | W | 00:52,62 | 62 | |
3 | 50 F | Günzel, Annika | 1999 | W | n.a. | ||
3 | 50 F | Mayer, Liljana | 2011 | W | 00:59,24 | 64 | |
3 | 50 F | Bachmann, Greta | 2006 | W | 00:32,07 | 13 | |
3 | 50 F | Schröder, Juliane | 2003 | W | 00:28,79 | 12 | |
3 | 50 F | Uwarow, Juliana | 2007 | W | 00:31,02 | 7 | |
3 | 50 F | Knollmann, Maren | 2002 | W | 00:30,68 | 20 | |
3 | 50 F | Raudasoja, Lotte | 2008 | W | 00:38,78 | 39 | |
3 | 50 F | Borgstedt, Maja | 2011 | W | 00:44,91 | 54 | |
3 | 50 F | Taube, Karolin | 1991 | W | 00:27,31 | 4 | |
3 | 50 F | Horstkötter, Madeline | 2005 | W | 00:34,04 | 21 | |
3 | 50 F | Zafirov, Angelina Sophie | 2010 | W | 00:37,91 | 35 | |
3 | 50 F | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:29,08 | 13 | |
3 | 50 F | Giss, Diana | 2008 | W | 00:34,59 | 24 | |
3 | 50 F | Petring, Zoey Carolin | 2009 | W | 00:37,10 | 31 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr