Borchers, Max
Jahrgang: 1994, Männlich, DSV-Id: 158260
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:28,03 | 22.10.2017 | Einzelstart | Bielefeld | XXVI. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Schmetterling | 01:06,92 | 05.07.2018 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2018 |
200 | Schmetterling | 02:53,36 | 22.01.2012 | Einzelstart | Hattingen-Holthausen | 25. Internationales Schwimmfes... |
50 | Rücken | 00:31,52 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bielefeld | XXV. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Rücken | 01:04,57 | 06.02.2016 | Zwischenzeit | Zentralbad Gelsenkirchen | Deutsche Mannschaftsmeistersch... |
200 | Rücken | 02:16,72 | 06.02.2016 | Einzelstart | Zentralbad Gelsenkirchen | Deutsche Mannschaftsmeistersch... |
50 | Brust | 00:52,27 | 27.11.2005 | Einzelstart | Hallenbad Sennestadt | 37. Braker Adventsschwimmen |
100 | Brust | 01:14,04 | 22.10.2017 | Einzelstart | Bielefeld | XXVI. Bielefelder Herbstpokal |
50 | Freistil | 00:25,35 | 27.10.2018 | Einzelstart | Bielefeld | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... |
100 | Freistil | 00:56,76 | 29.01.2017 | Einzelstart | Recklinghausen | 21. Kurzbahn Meeting 2017 |
200 | Freistil | 02:06,25 | 22.10.2017 | Einzelstart | Bielefeld | XXVI. Bielefelder Herbstpokal |
400 | Freistil | 04:33,34 | 31.01.2016 | Einzelstart | Recklinghausen | 20. Kurzbahn Meeting 2016 |
800 | Freistil | 09:49,51 | 04.02.2012 | Zwischenzeit | Düsseldorf | DMS Oberliga Endkampf in Düsse... |
1500 | Freistil | 18:41,86 | 04.02.2012 | Einzelstart | Düsseldorf | DMS Oberliga Endkampf in Düsse... |
100 | Lagen | 01:04,94 | 22.10.2017 | Einzelstart | Bielefeld | XXVI. Bielefelder Herbstpokal |
200 | Lagen | 02:19,73 | 30.01.2016 | Einzelstart | Recklinghausen | 20. Kurzbahn Meeting 2016 |
400 | Lagen | 05:29,80 | 07.10.2012 | Einzelstart | Bielefeld | XXI. Bielefelder Herbstpokal |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:28,03 | 22.10.2017 | Einzelstart | Bielefeld | XXVI. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Schmetterling | 01:06,92 | 05.07.2018 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2018 |
200 | Schmetterling | 02:53,36 | 22.01.2012 | Einzelstart | Hattingen-Holthausen | 25. Internationales Schwimmfes... |
50 | Rücken | 00:31,52 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bielefeld | XXV. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Rücken | 01:04,57 | 06.02.2016 | Zwischenzeit | Zentralbad Gelsenkirchen | Deutsche Mannschaftsmeistersch... |
200 | Rücken | 02:16,72 | 06.02.2016 | Einzelstart | Zentralbad Gelsenkirchen | Deutsche Mannschaftsmeistersch... |
50 | Brust | 00:52,27 | 27.11.2005 | Einzelstart | Hallenbad Sennestadt | 37. Braker Adventsschwimmen |
100 | Brust | 01:14,04 | 22.10.2017 | Einzelstart | Bielefeld | XXVI. Bielefelder Herbstpokal |
50 | Freistil | 00:25,35 | 27.10.2018 | Einzelstart | Bielefeld | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... |
100 | Freistil | 00:56,76 | 29.01.2017 | Einzelstart | Recklinghausen | 21. Kurzbahn Meeting 2017 |
200 | Freistil | 02:06,25 | 22.10.2017 | Einzelstart | Bielefeld | XXVI. Bielefelder Herbstpokal |
400 | Freistil | 04:33,34 | 31.01.2016 | Einzelstart | Recklinghausen | 20. Kurzbahn Meeting 2016 |
800 | Freistil | 09:49,51 | 04.02.2012 | Zwischenzeit | Düsseldorf | DMS Oberliga Endkampf in Düsse... |
1500 | Freistil | 18:41,86 | 04.02.2012 | Einzelstart | Düsseldorf | DMS Oberliga Endkampf in Düsse... |
100 | Lagen | 01:04,94 | 22.10.2017 | Einzelstart | Bielefeld | XXVI. Bielefelder Herbstpokal |
200 | Lagen | 02:19,73 | 30.01.2016 | Einzelstart | Recklinghausen | 20. Kurzbahn Meeting 2016 |
400 | Lagen | 05:29,80 | 07.10.2012 | Einzelstart | Bielefeld | XXI. Bielefelder Herbstpokal |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:29,92 | 05.03.2016 | Zwischenzeit | Südbad Dortmund | Race Days Dortmund |
100 | Schmetterling | 01:10,53 | 05.05.2013 | Einzelstart | Schwimmoper Paderborn | PaderSchwimmCup 2013 |
200 | Schmetterling | 03:21,64 | 18.05.2008 | Einzelstart | Schwimmoper Paderborn | PaderSchwimmCup 2008 |
50 | Rücken | 00:34,00 | 09.04.2016 | Zwischenzeit | Dortmund | Int. Speedo Schwimm-Meeting 20... |
100 | Rücken | 01:10,31 | 09.04.2016 | Einzelstart | Dortmund | Int. Speedo Schwimm-Meeting 20... |
200 | Rücken | 02:33,89 | 03.05.2015 | Einzelstart | Schwimmoper Paderborn | WABA PaderSchwimmCup 2015 |
50 | Brust | 00:55,66 | 12.06.2005 | Einzelstart | Freibad Senne I | XVI. Intern.Senne 2005 |
100 | Brust | 02:00,56 | 17.04.2005 | Einzelstart | Maximare Hamm | 10. Maxi-Pokal 2005 |
50 | Freistil | 00:26,88 | 05.05.2013 | Einzelstart | Schwimmoper Paderborn | PaderSchwimmCup 2013 |
100 | Freistil | 00:58,69 | 02.07.2017 | Einzelstart | Herford | OWL-Meisterschaften |
200 | Freistil | 02:14,51 | 03.07.2010 | Einzelstart | Herford | OWL Meisterschaft "50m Bahn" 2... |
400 | Freistil | 04:48,70 | 24.04.2010 | Einzelstart | Schwimmoper Paderborn | PaderSchwimmCup 2010 |
1500 | Freistil | 26:03,25 | 18.03.2006 | Einzelstart | Schwimmoper Paderborn | OWL-Lange Strecke-2006 |
200 | Lagen | 02:31,35 | 15.06.2014 | Einzelstart | Herford | OWL Meisterschaft "50m Bahn" 2... |
400 | Lagen | 07:18,99 | 18.03.2006 | Einzelstart | Schwimmoper Paderborn | OWL-Lange Strecke-2006 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr