OWL-Meisterschaften "Kurzbahn"
OWL-Meisterschaften "Kurzbahn"
08.12.2018-09.12.2018, Kurzbahn, Lübbecke
Seite 1/10 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 B | Mann, Justin | 2003 | M | 00:37,74 | 11 | |
1 | 50 B | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 00:31,66 | 2 | |
1 | 50 B | Hemfort, Lucean Barros | 2006 | M | abgem. | ||
1 | 50 B | Tost, Nikolai | 2005 | M | 00:38,25 | 3 | |
1 | 50 B | Lotz, Gabriel | 1996 | M | 00:30,86 | 3 | |
1 | 50 B | Weiberg, Tim Nico | 2003 | M | 00:35,96 | 8 | |
1 | 50 B | Pöschel, Maksimilian | 2002 | M | 00:35,85 | 4 | |
2 | 50 B | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 00:37,25 | 3 | |
2 | 50 B | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | 00:39,39 | 2 | |
2 | 50 B | Knollmann, Maren | 2002 | W | 00:39,30 | 2 | |
2 | 50 B | Bathge, Ilka | 1996 | W | 00:34,28 | 3 | |
2 | 50 B | Reinke, Nele Sophie | 2001 | W | 00:33,80 | 1 | |
2 | 50 B | Oberhokamp, Joke | 2004 | W | 00:41,05 | 4 | |
2 | 50 B | Haberstroh, Lina | 2004 | W | 00:35,07 | 1 | |
2 | 50 B | Schröder, Juliane | 2003 | W | 00:37,20 | 3 | |
2 | 50 B | Küster, Palina | 2006 | W | 00:44,32 | 10 | |
3 | 200 F | Lüngen, Janne | 2003 | M | 01:59,15 | 1 | Details |
3 | 200 F | Dittmar, Jan | 2001 | M | 02:01,79 | 1 | Details |
3 | 200 F | Strehle, Philipp Pascal | 1996 | M | 01:59,34 | 4 | Details |
3 | 200 F | Klingenberg, Niklas | 1995 | M | 02:02,04 | 11 | Details |
3 | 200 F | Hellberg, Liam | 2007 | M | 02:41,48 | 2 | Details |
3 | 200 F | Bormann, Dmitrij | 2002 | M | 02:10,95 | 2 | Details |
3 | 200 F | Knollmann, Torben | 1998 | M | 02:06,28 | 17 | Details |
3 | 200 F | Lotz, Gabriel | 1996 | M | 02:00,45 | 6 | Details |
3 | 200 F | Pohlmann, Timo | 2002 | M | 02:00,43 | 1 | Details |
3 | 200 F | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 02:01,82 | 3 | Details |
3 | 200 F | Ditz, Claudius | 1994 | M | 02:00,58 | 7 | Details |
3 | 200 F | Uwarow, Leon | 2004 | M | 02:06,46 | 1 | Details |
3 | 200 F | Teubert, Alexander | 2001 | M | 02:02,10 | 2 | Details |
3 | 200 F | Fißmer, Benedikt | 2007 | M | 02:47,13 | 3 | Details |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr