Pohlmann, Timo
Jahrgang: 2002, Männlich, DSV-Id: 230521
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:25,68 | 28.09.2019 | Einzelstart | Bielefeld-Brackwede | 30. Quirkendörper Spezialisten... |
100 | Schmetterling | 00:57,81 | 01.02.2020 | Einzelstart | Essen | Deutscher Mannschaftswettbewer... |
200 | Schmetterling | 02:18,10 | 27.01.2018 | Einzelstart | Recklinghausen | 22. Kurzbahn Meeting 2018 |
50 | Rücken | 00:30,26 | 26.10.2019 | Einzelstart | Bielefeld | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... |
100 | Rücken | 01:06,51 | 22.10.2017 | Einzelstart | Bielefeld | XXVI. Bielefelder Herbstpokal |
50 | Brust | 00:35,95 | 17.09.2017 | Einzelstart | Bünde-Ennigloh | Internationales Bünder Schwimm... |
100 | Brust | 01:21,11 | 22.10.2017 | Zwischenzeit | Bielefeld | XXVI. Bielefelder Herbstpokal |
200 | Brust | 02:49,75 | 22.10.2017 | Einzelstart | Bielefeld | XXVI. Bielefelder Herbstpokal |
50 | Freistil | 00:23,99 | 26.01.2020 | Einzelstart | Recklinghausen | 24. Kurzbahn Meeting 2020 |
100 | Freistil | 00:52,67 | 14.11.2019 | Einzelstart | Berlin | Internationale Deutsche Kurzba... |
200 | Freistil | 01:57,42 | 28.09.2019 | Einzelstart | Bielefeld-Brackwede | 30. Quirkendörper Spezialisten... |
400 | Freistil | 04:18,65 | 18.02.2018 | Einzelstart | Mülheim | Oberliga West |
800 | Freistil | 09:01,96 | 27.01.2018 | Einzelstart | Recklinghausen | 22. Kurzbahn Meeting 2018 |
1500 | Freistil | 17:23,36 | 28.01.2017 | Einzelstart | Recklinghausen | 21. Kurzbahn Meeting 2017 |
100 | Lagen | 01:02,91 | 22.09.2019 | Einzelstart | Ahlen | 34. Heinz-Lenfert-Pokalschwimm... |
200 | Lagen | 02:19,26 | 28.09.2019 | Einzelstart | Bielefeld-Brackwede | 30. Quirkendörper Spezialisten... |
400 | Lagen | 05:06,23 | 29.01.2017 | Einzelstart | Recklinghausen | 21. Kurzbahn Meeting 2017 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:25,68 | 28.09.2019 | Einzelstart | Bielefeld-Brackwede | 30. Quirkendörper Spezialisten... |
100 | Schmetterling | 00:57,81 | 01.02.2020 | Einzelstart | Essen | Deutscher Mannschaftswettbewer... |
200 | Schmetterling | 02:18,10 | 27.01.2018 | Einzelstart | Recklinghausen | 22. Kurzbahn Meeting 2018 |
50 | Rücken | 00:30,26 | 26.10.2019 | Einzelstart | Bielefeld | XXVIII. Bielefelder Herbstpoka... |
100 | Rücken | 01:06,51 | 22.10.2017 | Einzelstart | Bielefeld | XXVI. Bielefelder Herbstpokal |
50 | Brust | 00:35,95 | 17.09.2017 | Einzelstart | Bünde-Ennigloh | Internationales Bünder Schwimm... |
100 | Brust | 01:21,11 | 22.10.2017 | Zwischenzeit | Bielefeld | XXVI. Bielefelder Herbstpokal |
200 | Brust | 02:49,75 | 22.10.2017 | Einzelstart | Bielefeld | XXVI. Bielefelder Herbstpokal |
50 | Freistil | 00:23,99 | 26.01.2020 | Einzelstart | Recklinghausen | 24. Kurzbahn Meeting 2020 |
100 | Freistil | 00:52,67 | 14.11.2019 | Einzelstart | Berlin | Internationale Deutsche Kurzba... |
200 | Freistil | 01:57,42 | 28.09.2019 | Einzelstart | Bielefeld-Brackwede | 30. Quirkendörper Spezialisten... |
400 | Freistil | 04:18,65 | 18.02.2018 | Einzelstart | Mülheim | Oberliga West |
800 | Freistil | 09:01,96 | 27.01.2018 | Einzelstart | Recklinghausen | 22. Kurzbahn Meeting 2018 |
1500 | Freistil | 17:23,36 | 28.01.2017 | Einzelstart | Recklinghausen | 21. Kurzbahn Meeting 2017 |
100 | Lagen | 01:02,91 | 22.09.2019 | Einzelstart | Ahlen | 34. Heinz-Lenfert-Pokalschwimm... |
200 | Lagen | 02:19,26 | 28.09.2019 | Einzelstart | Bielefeld-Brackwede | 30. Quirkendörper Spezialisten... |
400 | Lagen | 05:06,23 | 29.01.2017 | Einzelstart | Recklinghausen | 21. Kurzbahn Meeting 2017 |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:26,34 | 06.04.2019 | Einzelstart | Dortmund Südbad | Internationales Speedo Schwimm... |
100 | Schmetterling | 00:59,70 | 05.05.2018 | Einzelstart | Dortmund | Nordrhein-Westfälische Jahrgan... |
200 | Schmetterling | 02:33,22 | 25.02.2017 | Einzelstart | Hannover | 19. Piranha-Meeting 2017 |
50 | Rücken | 00:36,20 | 06.03.2016 | Zwischenzeit | Südbad Dortmund | Race Days Dortmund |
100 | Rücken | 01:15,16 | 06.03.2016 | Einzelstart | Südbad Dortmund | Race Days Dortmund |
50 | Brust | 00:39,86 | 03.05.2015 | Einzelstart | Schwimmoper Paderborn | WABA PaderSchwimmCup 2015 |
100 | Brust | 01:23,34 | 02.07.2016 | Einzelstart | Herford | OWL-Meisterschaften |
50 | Freistil | 00:25,14 | 05.05.2018 | Einzelstart | Dortmund | Nordrhein-Westfälische Jahrgan... |
100 | Freistil | 00:54,44 | 28.05.2019 | Einzelstart | Berlin | Deutsche Jahrgangsmeisterschaf... |
200 | Freistil | 01:59,43 | 30.05.2019 | Einzelstart | Berlin | Deutsche Jahrgangsmeisterschaf... |
400 | Freistil | 04:34,41 | 24.02.2017 | Einzelstart | Hannover | 19. Piranha-Meeting 2017 |
200 | Lagen | 02:29,01 | 02.07.2017 | Einzelstart | Herford | OWL-Meisterschaften |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr