10. Internationaler Volksbank ...
10. Internationaler Volksbank - Jugend Schwimm - CUP
24.11.2018-25.11.2018, Kurzbahn, Gladbeck
Seite 1/8 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 S | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | 00:35,76 | 39 | |
1 | 50 S | Poppensieker, Janina | 2002 | W | 00:31,10 | 18 | |
1 | 50 S | Selvenesan, Priyanga | 2002 | W | n.a. | ||
1 | 50 S | Schröder, Juliane | 2003 | W | 00:33,73 | 22 | |
1 | 50 S | Schwalm, Annika | 2000 | W | 00:35,70 | 38 | |
1 | 50 S | Uwarow, Juliana | 2007 | W | 00:40,82 | 10 | |
1 | 50 S | Haberstroh, Anna Marie | 2003 | W | 00:31,88 | 13 | |
1 | 50 S | Beckmann, Carla | 1984 | W | 00:30,38 | 12 | |
1 | 50 S | Haberstroh, Lina | 2004 | W | n.a. | ||
2 | 50 S | Heinze, Thomas | 1998 | M | 00:29,73 | 26 | |
2 | 50 S | Dittmar, Jan | 2001 | M | 00:27,53 | 12 | |
2 | 50 S | Uwarow, Leon | 2004 | M | 00:30,25 | 7 | |
2 | 50 S | Hellberg, Liam | 2007 | M | 00:39,06 | 4 | |
2 | 50 S | Tekidis, Vasileios | 2000 | M | 00:29,92 | 28 | |
2 | 50 S | Lüngen, Janne | 2003 | M | 00:27,59 | 1 | |
2 | 50 S | Knollmann, Torben | 1998 | M | 00:28,87 | 22 | |
2 | 50 S | Mann, Justin | 2003 | M | 00:30,30 | 8 | |
2 | 50 S | Fißmer, Benedikt | 2007 | M | n.a. | ||
2 | 50 S | Pohlmann, Timo | 2002 | M | n.a. | ||
3 | 50 B | Heinze, Lena-Marie | 2001 | W | 00:40,14 | 21 | |
3 | 50 B | Poppensieker, Joline | 2005 | W | 00:37,16 | 6 | |
3 | 50 B | Bathge, Ilka | 1996 | W | 00:34,49 | 8 | |
3 | 50 B | Schröder, Juliane | 2003 | W | 00:37,53 | 8 | |
3 | 50 B | Küster, Palina | 2006 | W | 00:42,41 | 17 | |
3 | 50 B | Haberstroh, Lina | 2004 | W | n.a. | ||
4 | 50 B | Lüngen, Gerrit | 2003 | M | 00:31,41 | 1 | |
4 | 50 B | Heinze, Thomas | 1998 | M | 00:35,67 | 12 | |
4 | 50 B | Lotz, Gabriel | 1996 | M | 00:30,66 | 5 | |
4 | 50 B | Fißmer, Jonathan | 2010 | M | 01:02,63 | 9 | |
5 | 100 R | Kleinebekel, Pia | 2002 | W | 01:08,12 | 2 |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr