Bansmann, Sandra
Jahrgang: 1994, Weiblich, DSV-Id: 159831
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:37,18 | 11.03.2012 | Zwischenzeit | Warendorf, Hallenbad der Sport... | 33. Warendorfer Sparkassen-Pok... |
100 | Schmetterling | 01:17,36 | 08.03.2008 | Zwischenzeit | Bielefeld | OWL Meisterschaft "Lange Strec... |
50 | Rücken | 00:36,61 | 08.10.2011 | Zwischenzeit | Gelsenkirchen | Internationaler Team-Cup in Ge... |
100 | Rücken | 01:13,32 | 06.12.2008 | Einzelstart | AquaWede | OWL Kurzbahn-Meisterschaft 200... |
200 | Rücken | 02:36,05 | 06.12.2009 | Einzelstart | Hallenbad Schloß Holte-Stukenb... | DMS 2009 Bezirksliga |
50 | Brust | 00:38,60 | 06.12.2009 | Einzelstart | Hallenbad Schloß Holte-Stukenb... | DMS 2009 Bezirksliga |
100 | Brust | 01:22,26 | 20.09.2008 | Einzelstart | Sportbad Aquawede Bielefeld Du... | 19.Internationaler Quirkendörp... |
200 | Brust | 02:53,09 | 21.09.2008 | Einzelstart | Sportbad Aquawede Bielefeld Du... | 19.Internationaler Quirkendörp... |
50 | Freistil | 00:31,17 | 09.10.2010 | Einzelstart | Bielefeld | XIX. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Freistil | 01:08,11 | 16.03.2011 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2011 |
200 | Freistil | 02:26,38 | 20.09.2008 | Einzelstart | Sportbad Aquawede Bielefeld Du... | 19.Internationaler Quirkendörp... |
400 | Freistil | 05:18,86 | 01.03.2009 | Zwischenzeit | Hallenbad Lohfeld, Bad Salzufl... | 9. Lange Strecke der TG Schötm... |
800 | Freistil | 10:48,16 | 01.03.2009 | Einzelstart | Hallenbad Lohfeld, Bad Salzufl... | 9. Lange Strecke der TG Schötm... |
100 | Lagen | 01:16,28 | 11.12.2010 | Einzelstart | Gütersloh | OWL Kurzbahn-Meisterschaft 201... |
200 | Lagen | 02:39,27 | 07.12.2008 | Einzelstart | AquaWede | OWL Kurzbahn-Meisterschaft 200... |
400 | Lagen | 05:29,76 | 08.03.2008 | Einzelstart | Bielefeld | OWL Meisterschaft "Lange Strec... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:39,96 | 26.01.2014 | Zwischenzeit | Baunatal | Baunataler Schüler- und Jugend... |
100 | Schmetterling | 01:17,36 | 08.03.2008 | Zwischenzeit | Bielefeld | OWL Meisterschaft "Lange Strec... |
50 | Rücken | 00:36,61 | 08.10.2011 | Zwischenzeit | Gelsenkirchen | Internationaler Team-Cup in Ge... |
100 | Rücken | 01:13,32 | 06.12.2008 | Einzelstart | AquaWede | OWL Kurzbahn-Meisterschaft 200... |
200 | Rücken | 02:36,05 | 06.12.2009 | Einzelstart | Hallenbad Schloß Holte-Stukenb... | DMS 2009 Bezirksliga |
50 | Brust | 00:38,60 | 06.12.2009 | Einzelstart | Hallenbad Schloß Holte-Stukenb... | DMS 2009 Bezirksliga |
100 | Brust | 01:22,26 | 20.09.2008 | Einzelstart | Sportbad Aquawede Bielefeld Du... | 19.Internationaler Quirkendörp... |
200 | Brust | 02:53,09 | 21.09.2008 | Einzelstart | Sportbad Aquawede Bielefeld Du... | 19.Internationaler Quirkendörp... |
50 | Freistil | 00:31,17 | 09.10.2010 | Einzelstart | Bielefeld | XIX. Bielefelder Herbstpokal |
100 | Freistil | 01:08,11 | 16.03.2011 | Einzelstart | Bielefeld | Vereinsmeisterschaften 2011 |
200 | Freistil | 02:26,38 | 20.09.2008 | Einzelstart | Sportbad Aquawede Bielefeld Du... | 19.Internationaler Quirkendörp... |
400 | Freistil | 05:18,86 | 01.03.2009 | Zwischenzeit | Hallenbad Lohfeld, Bad Salzufl... | 9. Lange Strecke der TG Schötm... |
800 | Freistil | 10:48,16 | 01.03.2009 | Einzelstart | Hallenbad Lohfeld, Bad Salzufl... | 9. Lange Strecke der TG Schötm... |
100 | Lagen | 01:16,28 | 11.12.2010 | Einzelstart | Gütersloh | OWL Kurzbahn-Meisterschaft 201... |
200 | Lagen | 02:39,27 | 07.12.2008 | Einzelstart | AquaWede | OWL Kurzbahn-Meisterschaft 200... |
400 | Lagen | 05:29,76 | 08.03.2008 | Einzelstart | Bielefeld | OWL Meisterschaft "Lange Strec... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:37,18 | 11.03.2012 | Zwischenzeit | Warendorf, Hallenbad der Sport... | 33. Warendorfer Sparkassen-Pok... |
100 | Schmetterling | 01:25,55 | 24.02.2008 | Zwischenzeit | MAXIMARE | 2. Hammer Sparkassen-Cup |
50 | Rücken | 00:36,82 | 11.03.2012 | Einzelstart | Warendorf, Hallenbad der Sport... | 33. Warendorfer Sparkassen-Pok... |
100 | Rücken | 01:15,05 | 25.04.2010 | Zwischenzeit | Schwimmoper Paderborn | PaderSchwimmCup 2010 |
200 | Rücken | 02:41,76 | 03.05.2009 | Einzelstart | Schwimmoper Paderborn | PaderSchwimmCup 2009 |
50 | Brust | 00:39,60 | 03.05.2009 | Einzelstart | Schwimmoper Paderborn | PaderSchwimmCup 2009 |
100 | Brust | 01:24,49 | 25.04.2009 | Einzelstart | Südbad Dortmund | Internationales Speedo Schwimm... |
200 | Brust | 02:57,99 | 31.05.2008 | Einzelstart | Schwimmleistungszentrum Wupper... | Nordrhein-Westfälische Jahrgan... |
50 | Freistil | 00:31,83 | 13.03.2010 | Einzelstart | Osnabrück | 6. schwim-meeting nettebad |
100 | Freistil | 01:24,53 | 26.04.2008 | Zwischenzeit | Südbad Dortmund | Internationales Speedo Schwimm... |
200 | Freistil | 02:55,74 | 26.04.2008 | Zwischenzeit | Südbad Dortmund | Internationales Speedo Schwimm... |
400 | Freistil | 05:54,39 | 26.04.2008 | Einzelstart | Südbad Dortmund | Internationales Speedo Schwimm... |
800 | Freistil | 13:16,66 | 18.03.2006 | Einzelstart | Schwimmoper Paderborn | OWL-Lange Strecke-2006 |
200 | Lagen | 02:43,78 | 23.02.2008 | Einzelstart | MAXIMARE | 2. Hammer Sparkassen-Cup |
400 | Lagen | 05:51,21 | 24.02.2008 | Einzelstart | MAXIMARE | 2. Hammer Sparkassen-Cup |
Quelle: wasserfreunde-bielefeld.de
Alle Angaben ohne Gewähr