50m Freistil

Christine Schubert
1996  00:25,79 Berlin Jun 13
         
Lina Haberstroh  2004  00:28,89 Osnabrück Feb 23
Pia Kleinebekel  2002  00:29,21 Hannover  Apr 22
Lina Haberstroh 2004  00:28,91 Bochum Okt 21
Pia Kleinebekel 2002  00:28,72 Osnabrück Feb 20
Lara Pohlmann 1999  00:27,68 Wuppertal Jul 19
Karolin Taube 1991  00:27,56 Dortmund Apr 18

 

100m Freistil

Christine Schubert
1996  00:57,60 Berlin Jun 13
         
Ilka Bathge  1996  01:03,39 Paderborn Apr 23
Pia Kleinebekel  2002  01:03,49 Neubeckum Jun 22
Pia Kleinebekel 2002  01:02,60 Bochum Okt 21
Pia Kleinebekel 2002  01:02,05 Osnabrück Feb 20
Karolin Taube 1991  01:00,18 Herford Jun 19
Karolin Taube 1991  00:59,74 Berlin Jul 18

 

200m Freistil

Friederike Zehe 1988  02:10,90 Köln Mai 13
         
Katja Stocker  2008  02:19,41 Dortmund Mai 22
Pia Kleinebekel  2002  02:18,94 Hannover Apr 22
Carla Beckmann 1984  02:21,22 Braunschweig Sep 21
Ilka Bathge 1996  02:20,41 Osnabrück Feb 20
Karolin Taube 1991  02:11,18 Herford Jun 19
Karolin Taube 1991  02:13,67 Hagen Mrz 18

 

400m Freistil

Pia Oberhokamp
1998  04:43,37 Dortmund Apr 16
         
Carla Beckmann  1984  04:59,47 Bünde Jun 23
Carla Beckmann  1984  04:53,86 Hannover Mrz 22
Anna Haberstroh 2003  05:13,33 Lehrte Jun 21
Carla Beckmann 1984  04:57,70 Osnabrück Feb 20
Karolin Taube 1991  04:45,08 Herford Jun 19
Pia Oberhokamp 1998  04:51,91 Herford Jul 18

 

800m Freistil

Pia Oberhokamp 1998  09:53,13 Berlin Mai 17
         
-        - - - 2023
Carla Beckmann  1984  10:07,29 Rom  Aug 22
Pia Kleinebekel 2002  10:05,86 Bochum Okt 21
Greta Bachmann 2006  11:03,23 Gladbeck Feb 20
Ilka Bathge 1996  10:07,38 Bochum Feb 19
Juliane Schröder 2003  10:47,71 Hagen Mrz 18

 

1500m Freistil

Pia Oberhokamp
1998  18:35,18 Solingen Apr 16
         
-        - - - 2023
-        - - -  2022
Pia Kleinebekel 2002  19:43,29 Bochum Okt 2021
- -  - - 2020
Pia Kleinebekel 2002  19:41,59 Bochum Mai 19
- - - - 2018