100m Lagen
Tobias Lange |
1993 | 00:58,06 | Wuppertal | Nov 15 |
Danylo Vasiuk | 2005 | 01:00,52 | Essen | Nov 24 |
Malte Rohden | 1995 | 01:00,48 | Gladbeck | Feb 23 |
Janne Lüngen | 2003 | 01:02,56 | Brackwede | Okt 22 |
Gabriel Lotz | 1996 | 01:02,68 | Essen | Nov 21 |
Alessandro Tasso | 1996 | 00:59,35 | Essen | Feb 20 |
Gerrit Lüngen | 2003 | 01:00,03 | Berlin | Nov 19 |
Gabriel Lotz | 1996 | 01:00,57 | Wuppertal | Nov 18 |
200m Lagen
Martin Stoffel |
1988 | 02:09,06 | Bonn | Feb 14 |
Janne Lüngen | 2003 | 02:18,40 | Sennestadt | Sep 24 |
Malte Rohden | 1995 | 02:12,10 | Gladbeck | Feb 23 |
Gerrit Lüngen | 2003 | 02:18,89 | Ahlen | Dez 22 |
Gerrit Lüngen | 2003 | 02:14,81 | Gladbeck | Nov 21 |
Malte Rohden | 1995 | 02:10,75 | Essen | Feb 20 |
Gerrit Lüngen | 2003 | 02:11,17 | Aachen | Feb 19 |
Niklas Klingenberg | 1995 | 02:11,91 | Mühlheim | Feb 18 |
400m Lagen
Martin Stoffel |
1988 | 04:38,09 | Wuppertal | Nov 13 |
Claudius Ditz | 1994 | 05:02,60 | Sennestadt | Sep 24 |
Malte Rohden | 1995 | 04:44,19 | Gladbeck | Feb 23 |
Janne Lüngen | 2003 | 04:58,48 | Brackwede | Okt 22 |
- | - | - | - | 2021 |
Malte Rohden | 1995 | 04:42,66 | Essen | Feb 20 |
Gerrit Lüngen | 2003 | 04:42,15 | Aachen | Feb 19 |
Niklas Klingenberg | 1995 | 04:40,84 | Mühlheim | Feb 18 |