50m Brust

Ilka Bathge
1996  00:33,87 Paderborn Apr 24
         
Ilka Bathge  1996  00:33,87 Paderborn Apr 24
Ilka Bathge  1996  00:35,12 Wuppertal Jun 23
Ilka Bathge  1996  00:34,83 Hannover Apr 22
Ilka Bathge 1996  00:35,81 Braunschweig Sep 21
Ilka Bathge 1996  00:35,52 Osnabrück Feb 20
Ilka Bathge 1996  00:35,07 Berlin Okt 19
Ilka Bathge 1996  00:35,53 Dortmund Apr 18

 

100m Brust

Janina Kistenmacher 1993  01:13,74 Berlin Mai 11
         
Ilka Bathge  1996  01:17,41 Doha Mrz 24
Ilka Bathge  1996  01:18,36 Wuppertal Jun 23
Ilka Bathge  1996  01:18,46 Wuppertal  Mai 22
Ilka Bathge 1996  01:19,02 Braunschweig Sep 21
Ilka Bathge 1996  01:19,07 Osnabrück Feb 20
Lina Haberstroh 2004  01:19,06 Paderborn Mai 19
Lina Haberstroh 2004  01:19,52 Paderborn Apr 18

 

200m Brust

Janina Kistenmacher 1993  02:35,50 Kassel Mai 09
         
Lina Haberstroh  2004  02:47,53 Berlin Apr 24
Ilka Bathge  1996  02:50,35 Wuppertal Jun 23
Ilka Bathge  1996  02:49,72 Hannover Apr 22
Ilka Bathge 1996  02:50,89 Braunschweig Sep 21
Ilka Bathge 1996  02:53,04 Osnabrück Feb 20
Lina Haberstroh 2004  02:52,61 Paderborn Mai 19
Lina Haberstroh 2004  02:54,94 Herford Jun 18