50m Rücken
Christine Schubert | 1996 | 00:29,74 | Köln | Mai 13 |
Lina Haberstroh | 2004 | 00:33,45 | Wuppertal | Mrz 24 |
Greta Bachmann | 2006 | 00:33,76 | Bünde | Jun 23 |
Lina Haberstroh | 2004 | 00:33,91 | Paderborn | Apr 22 |
Pia Kleinebekel | 2002 | 00:34,99 | Burgwedel | Sep 21 |
Pia Kleinebekel | 2002 | 00:33,79 | Osnabrück | Feb 20 |
Karolin Taube | 1991 | 00:31,08 | Berlin | Okt 19 |
Karolin Taube | 1991 | 00:31,34 | Wuppertal | Jun 18 |
100m Rücken
Karolin Taube |
1991 | 01:05,47 | Berlin | Mai 12 |
Lina Haberstroh | 2004 | 01:11,10 | Berlin | Apr 24 |
Lina Haberstroh | 2004 | 01:11,47 | Paderborn | Apr 23 |
Pia Kleinebekel | 2002 | 01:10,79 | Neubeckum | Jun 22 |
Lina Haberstroh | 2004 | 01:13,18 | Lehrte | Jun 21 |
Lina Haberstroh | 2004 | 01:11,67 | Hannover | Feb 20 |
Karolin Taube | 1991 | 01:07,36 | Berlin | Mai 19 |
Karolin Taube | 1991 | 01:06,99 | Wuppertal | Jun 18 |
200m Rücken
Karolin Taube | 1991 | 02:24,02 | Kassel | Mai 13 |
Greta Bachmann | 2006 | 02:34,74 | Dortmund | Mai 24 |
Greta Bachmann | 2006 | 02:34,67 | Herford | Mai 23 |
Pia Kleinebekel | 2002 | 02:32,68 | Solingen | Mrz 22 |
Pia Kleinebekel | 2002 | 02:36,40 | Bochum | Okt 21 |
Pia Kleinebekel | 2002 | 02:45,33 | Bochum | Sep 20 |
Karolin Taube | 1991 | 02:26,89 | Paderborn | Mai 19 |
Karolin Taube | 1991 | 02:27,35 | Wuppertal | Jun 18 |