50m Rücken
Christine Schubert | 1996 | 00:28,77 | Portland / USA | Nov 10 |
Pia Kleinebekel | 2002 | 00:33,15 | Essen | Nov 24 |
Greta Bachmann | 2006 | 00:32,47 | Bielefeld | Okt 23 |
Lina Haberstroh | 2004 | 00:32,13 | Brackwede | Okt 22 |
Pia Kleinebekel | 2002 | 00:32,46 | Gladbeck | Nov 21 |
Lara Pohlmann | 1999 | 00:30,44 | Essen | Feb 20 |
Karolin Taube | 1991 | 00:30,41 | Wuppertal | Nov 19 |
Karolin Taube | 1991 | 00:30,01 | Lübbecke | Dez 18 |
100m Rücken
Christine Schubert | 1996 | 01:03,15 | Wuppertal | Nov 13 |
Pia Kleinebekel | 2002 | 01:11,26 | Bielefeld | Okt 24 |
Greta Bachmann | 2006 | 01:08,81 | Bielefeld | Okt 23 |
Karolin Taube | 1991 | 01:07,16 | Lübbecke | Apr 22 |
Pia Kleinebekel | 2002 | 01:09,20 | Schloß Holte | Nov 21 |
Karolin Taube | 1991 | 01:05,60 | Recklinghausen | Jan 20 |
Karolin Taube | 1991 | 01:04,28 | Wuppertal | Okt 19 |
Karolin Taube | 1991 | 01:04,12 | Berlin | Dez 18 |
200m Rücken
Karolin Taube | 1991 | 02:17,30 | Wuppertal | Nov 19 |
Greta Bachmann | 2006 | 02:30,87 | Bielefeld | Sep 24 |
Greta Bachmann | 2006 | 02:25,34 | Bielefeld | Okt 23 |
Karolin Taube | 1991 | 02:22,84 | Lage | Mai 22 |
Pia Kleinebekel | 2002 | 02:30,83 | Gladbeck | Nov 21 |
Karolin Taube | 1991 | 02:20,19 | Essen | Feb 20 |
Karolin Taube | 1991 | 02:17,30 | Wuppertal | Nov 19 |
Karolin Taube | 1991 | 02:20,07 | Lübbecke | Dez 18 |