50m Schmetterling

Lena Rosenstengel
1995  00:27,43 Berlin Nov 16
         
Lina Haberstroh  2004  00:28,97 Recklinghausen Jan 23
Lina Haberstroh  2004  00:29,49 Wuppertal Nov 22
Carla Beckmann 1984  00:31,40 Essen Nov 21
Annika Günzel 1999  00:29,60 Essen Feb 20
Karolin Taube 1991  00:29,65 Recklinghausen Jan 19
Lena Rosenstengel 1995  00:28,65 Recklinghausen Jan 18

 

100m Schmetterling

Lena Rosenstengel
1995  01:01,04 Wuppertal Nov 16
         
Lina Haberstroh  2004  01:04,75 Gladbeck Feb 23
Lina Haberstroh  2004  01:05,13 Wuppertal Nov 22
Lina Haberstroh 2004  01:06,30 Gladbeck Nov 21
Karolin Taube 1991  01:04,31 Recklinghausen Jan 20
Lena Rosenstengel 1995  01:03,22 Aachen Feb 19
Lena Rosenstengel 1995  01:01,64 Gelsenkirchen Feb 18

 

200m Schmetterling

Lena Rosenstengel
1995  02:13,90 Berlin Nov 16
         
Lina Haberstroh  2004  02:24,18 Gladbeck Nov 23
Lina Haberstroh  2004  02:26,10 Wuppertal Nov 22
Lina Haberstroh 2004  02:29,15 Gladbeck Nov 21
Carla Beckmann 1984  02:26,10 Recklinghausen Jan 20
Lena Rosenstengel 1995  02:18,92 Aachen Feb 19
Lena Rosenstengel 1995  02:16,95 Gelsenkirchen Feb 18