50m Brust

Tobias Lange
1993  00:28,44 Wuppertal Nov 14
         
Gerrit Lüngen  2003  00:31,66 Sennestadt Sep 24
Gerrit Lüngen  2003  00:30,09 Gladbeck Dez 23
Claudius Ditz  1994  00:32,91 Ahlen Sep 22
Gerrit Lüngen 2003  00:30,84 Gladbeck Nov 21
Fabian Mund 1996  00:30,55 Essen Feb 20
Gabriel Lotz 1996  00:30,69 Wuppertal Feb 19
Gabriel Lotz 1996  00:30,31 Gladbeck Dez 18

 

100m Brust

Tobias Lange
1993  01:02,72 Wuppertal Nov 14
         
Gerrit Lüngen  2003  01:09,49 Sennestadt Sep 24
Gerrit Lüngen  2003  01:05,56 Gladbeck Feb 23
Gerrit Lüngen  2003  01:07,86 Ahlen Dez 23
Gerrit Lüngen 2003  01:06,83 Gladbeck Nov 21
Malte Rohden 1995  01:04,98 Essen Feb 20
Gabriel Lotz 1996  01:06,52 Aachen Feb 19
Fabian Mund 1996  01:05,56 Mühlheim Dez 18

 

200m Brust

Tobias Lange
1993  02:20,08 Wuppertal Nov 14
         
Claudius Ditz  1994  02:36,85 Sennestadt Sep 24
Gerrit Lüngen  2003  02:20,81 Gladbeck Dez 23
Gerrit Lüngen  2003  02:29,46 Ahlen Dez 22
- -  - - 2021
Malte Rohden 1995  02:21,63 Essen Feb 20
Gerrit Lüngen 2003  02:22,82 Aachen Feb 19
Gerrit Lüngen 2003  02:24,66 Lübbecke Dez 18