50m Brust

Tobias Lange
1993  00:30,13 Berlin Jun 13
         
Lukas Lange  2007  00:32,69 Dortmund Mai 24
Gerrit Lüngen  2003  00:31,70 Osnabrück Feb 23
Claudius Ditz  1994  00:34,66 Hannover Apr 22
Gabriel Lotz 1996  00:32,25 Braunschweig Sep 21
Gabriel Lotz 1996  00:33,55 Osnabrück Feb 20
Gabriel Lotz 1996  00:31,42 Berlin Okt 19
Gabriel Lotz 1996  00:31,25 Herford Jun 18

 

100m Brust

Tobias Lange
1993  01:05,57 Berlin Jun 13
         
Lukas Lange  2007  01:13,25 Bünde Jun 24
Gerrit Lüngen  2003  01:10,13 Wuppertal Jun 23
Claudius Ditz  1994  01:17,53 Paderborn Mai 22
Gerrit Lüngen 2003  01:10,76 Bochum Mai 21
Nikolai Tost 2005  01:16,83 Osnabrück Feb 20
Gerrit Lüngen 2003  01:08,61 Berlin Mai 19
Gabriel Lotz 2001  01:09,36 Herford Apr 18

 

200m Brust

Gerrit Lüngen
2003  02:27,02 Berlin Jun 19
         
Claudius Ditz  1994  02:46,25 Herford Jun 24
Gerrit Lüngen  2003  02:35,78 Osnabrück Feb 23
Claudius Ditz  1994  02:50,15 Herford  Jun 22
Gerrit Lüngen 2003  02:36,27 Bochum Mai 21
Nikolai Tost 2005  02:53,29 Osnabrück Feb 20
Gerrit Lüngen 2003  02:27,02 Berlin Jun 19
Gerrit Lüngen 2003  02:30,74 Berlin Jun 18