50m Freistil
Christine Schubert |
1996 | 00:25,30 | Wuppertal | Nov 14 |
Lina Haberstroh | 2004 | 00:28,14 | Recklinghausen | Okt 24 |
Lina Haberstroh | 2004 | 00:27,51 | Recklinghausen | Jan 23 |
Lina Haberstroh | 2004 | 00:28,46 | Schloss Holte | Okt 22 |
Lina Haberstroh | 2004 | 00:27,91 | Gladbeck | Nov 21 |
Lara Pohlmann | 1999 | 00:27,38 | Essen | Feb 20 |
Lena Rosenstengel | 1995 | 00:26,98 | Recklinghausen | Jan 19 |
Lena Rosenstengel | 1995 | 00:26,50 | Sennestadt | Okt 18 |
100m Freistil
Christine Schubert |
1996 | 00:56,14 | Wuppertal | Nov 13 |
Ilka Bathge | 1996 | 01:02,49 | Bielefeld | Okt 24 |
Ilka Bathge | 1996 | 01:00,66 | Gladbeck | Dez 23 |
Ilka Bathge | 1996 | 01:03,39 | Brackwede | Okt 22 |
Ilka Bathge | 1996 | 01:01,83 | Schloß Holte | Okt 21 |
Karolin Taube | 1991 | 00:58,72 | Recklinghausen | Jan 20 |
Lena Rosenstengel | 1995 | 00:57,92 | Aachen | Feb 19 |
Karolin Taube | 1991 | 00:58,17 | Lübbecke | Dez 18 |
200m Freistil
Karolin Taube | 1991 | 02:04,81 | Gelsenkirchen | Feb 17 |
Ilka Bathge | 1996 | 02:14,57 | Ahlen | Sep 24 |
Ilka Bathge | 1996 | 02:14,16 | Gladbeck | Feb 23 |
Karolin Taube | 1991 | 02:09,54 | Lübbecke | Apr 22 |
Carla Beckmann | 1984 | 02:16,49 | Essen | Nov 21 |
Karolin Taube | 1991 | 02:06,50 | Essen | Feb 20 |
Karolin Taube | 1991 | 02:05,20 | Aachen | Feb 19 |
Karolin Taube | 1991 | 02:06,67 | Wuppertal | Nov 18 |
400m Freistil
Karolin Taube | 1991 | 04:26,72 | Gelsenkirchen | Feb 16 |
Lina Haberstroh | 2004 | 04:43,30 | Bielefeld | Okt 24 |
Laura Paduch | 2006 | 04:44,49 | Schloß Holte | Dez 23 |
Carla Beckmann | 1984 | 04:49,97 | Ahlen | Sep 22 |
Pia Kleinebekel | 2002 | 04:44,65 | Gladbeck | Nov 21 |
Karolin Taube | 1991 | 04:34,94 | Essen | Feb 20 |
Karolin Taube | 1991 | 04:28,69 | Aachen | Feb 19 |
Karolin Taube | 1991 | 04:30,09 | Gelsenkirchen | Feb 18 |
800m Freistil
Karolin Taube |
1991 | 09:22,14 | Recklinghausen | Jan 17 |
Laura Paduch | 2006 | 09:50,28 | Ahlen | Jan 24 |
Carla Beckmann | 1994 | 10:07,80 | Gladbeck | Dez 23 |
Lina Haberstroh | 2004 | 09:58,75 | Ahlen | Jan 22 |
- | - | - | - | 2021 |
Pia Kleinebekel | 2002 | 09:46,93 | Ahlen | Jan 20 |
Pia Kleinebekel | 2002 | 09:36,88 | Aachen | Feb 19 |
Pia Kleinebekel | 2002 | 09:43,23 | Gelsenkirchen | Feb 18 |
1500m Freistil
Karolin Taube |
1991 | 17:50,51 | Hamburg | Dez 09 |
Laura Paduch | 2006 | 18:52,22 | Ahlen | Jan 24 |
Laura Paduch | 2006 | 18:44,58 | Gladbeck | Dez 23 |
Greta Bachmann | 2006 | 19:45,55 | Ahlen | Jan 22 |
- | - | - | - | 2021 |
Pia Kleinebekel | 2002 | 18:30,45 | Essen | Feb 20 |
Pia Kleinebekel | 2002 | 18:52,82 | Recklinghausen | Jan 19 |
Saskia Kalivoda | 2004 | 21:18,82 | Recklinghausen | Jan 18 |