Alessandro Tasso |
1996 | 00:25,18 | Gladbeck | Feb 23 |
Danylo Vasiuk | 2005 | 00:25,97 | Essen | Nov 24 |
Alessandro Tasso | 1996 | 00:25,18 | Gladbeck | Feb 23 |
Leon Uwarow | 2004 | 00:26,61 | Schloss Holte | Okt 22 |
Janne Lüngen | 2004 | 00:26,52 | Gladbeck | Nov 21 |
Timo Pohlmann | 2002 | 00:25,70 | Essen | Feb 20 |
Timo Pohlmann | 2002 | 00:25,68 | Brackwede | Sep 19 |
Timo Pohlmann | 2002 | 00:25,89 | Brackwede | Sep 18 |
Alessandro Tasso | 1996 | 00:55,28 | Gladbeck | Feb 23 |
Danylo Vasiuk | 2005 | 00:57,48 | Essen | Nov 24 |
Alessandro Tasso | 1996 | 00:55,28 | Gladbeck | Feb 23 |
Alessandro Tasso | 1996 | 00:57,59 | Schloß Holte | Okt 22 |
Claudius Ditz | 1994 | 01:02,57 | Schloß Holte | Nov 21 |
Timo Pohlmann | 2002 | 00:57,81 | Essen | Jan 20 |
Philipp Strehle | 1996 | 00:57,20 | Aachen | Feb 19 |
Philipp Strehle | 1996 | 00:57,69 | Wuppertal | Feb 18 |
Niklas Klingenberg |
1995 | 02:09,81 | Wuppertal | Nov 17 |
Claudius Ditz | 1994 | 02:21,78 | Bielefeld | Sep 24 |
Danylo Vasiuk | 2005 | 02:16,14 | Gladbeck | Dez 23 |
Andre Schweigert | 2004 | 02:15,38 | Berlin | Okt 22 |
- | - | - | - | 2021 |
Janne Lüngen | 2003 | 02:10,68 | Essen | Feb 20 |
Niklas Klingenberg | 1995 | 02:11,57 | Wuppertal | Nov 19 |
Niklas Klingenberg | 1995 | 02:10,59 | Wuppertal | Nov 18 |
Tobias Lange |
1993 | 00:28,44 | Wuppertal | Nov 14 |
Gerrit Lüngen | 2003 | 00:31,17 | Bielefeld | Okt 24 |
Gerrit Lüngen | 2003 | 00:30,09 | Gladbeck | Dez 23 |
Claudius Ditz | 1994 | 00:32,91 | Ahlen | Sep 22 |
Gerrit Lüngen | 2003 | 00:30,84 | Gladbeck | Nov 21 |
Fabian Mund | 1996 | 00:30,55 | Essen | Feb 20 |
Gabriel Lotz | 1996 | 00:30,69 | Wuppertal | Feb 19 |
Gabriel Lotz | 1996 | 00:30,31 | Gladbeck | Dez 18 |
Tobias Lange |
1993 | 01:02,72 | Wuppertal | Nov 14 |
Lukas Lange | 2007 | 01:08,43 | Essen | Nov 24 |
Gerrit Lüngen | 2003 | 01:05,56 | Gladbeck | Feb 23 |
Gerrit Lüngen | 2003 | 01:07,86 | Ahlen | Dez 23 |
Gerrit Lüngen | 2003 | 01:06,83 | Gladbeck | Nov 21 |
Malte Rohden | 1995 | 01:04,98 | Essen | Feb 20 |
Gabriel Lotz | 1996 | 01:06,52 | Aachen | Feb 19 |
Fabian Mund | 1996 | 01:05,56 | Mühlheim | Dez 18 |
Tobias Lange |
1993 | 02:20,08 | Wuppertal | Nov 14 |
Gerrit Lüngen | 2003 | 02:33,37 | Bielefeld | Okt 24 |
Gerrit Lüngen | 2003 | 02:20,81 | Gladbeck | Dez 23 |
Gerrit Lüngen | 2003 | 02:29,46 | Ahlen | Dez 22 |
- | - | - | - | 2021 |
Malte Rohden | 1995 | 02:21,63 | Essen | Feb 20 |
Gerrit Lüngen | 2003 | 02:22,82 | Aachen | Feb 19 |
Gerrit Lüngen | 2003 | 02:24,66 | Lübbecke | Dez 18 |
Tobias Lange |
1993 | 00:26,05 | Wuppertal | Nov 14 |
Danylo Vasiuk | 2005 | 00:27,14 | Essen | Nov 24 |
Alessandro Tasso | 1996 | 00:26,13 | Gladbeck | Feb 23 |
Alessandro Tasso | 1996 | 00:26,38 | Wuppertak | Nov 22 |
Janne Lüngen | 2003 | 00:28,46 | Gladbeck | Okt 21 |
Alessandro Tasso | 1996 | 00:26,82 | Essen | Feb 20 |
Alexander Teubert | 2001 | 00:27,21 | Recklinghausen | Jan 19 |
Alexander Teubert | 2001 | 00:27,44 | Wuppertal | Nov 18 |
Alessandro Tasso | 1996 | 00:55,47 | Gladbeck | Feb 23 |
Danylo Vasiuk | 2005 | 01:00,74 | Essen | Nov 24 |
Alessandro Tasso | 1996 | 00:55,47 | Gladbeck | Feb 23 |
Alessandro Tasso | 1996 | 00:56,75 | Wuppertal | Nov 22 |
Janne Lüngen | 2003 | 01:01,82 | Gladbeck | Nov 21 |
Alessandro Tasso | 1996 | 00:57,31 | Essen | Feb 20 |
Alexander Teubert | 2001 | 00:58,80 | Aachen | Feb 19 |
Alexander Teubert | 2001 | 00:59,34 | Wuppertal | Nov 18 |
Alessandro Tasso |
1996 | 02:02,58 | Gladbeck | Feb 23 |
Janne Lüngen | 2003 | 02:13,43 | Bielefeld | Okt 24 |
Alessandro Tasso | 1996 | 02:02,58 | Gladbeck | Feb 23 |
Alessandro Tasso | 1996 | 02:04,57 | Ahlen | Dez 22 |
Janne Lüngen | 2003 | 02:16,09 | Gladbeck | Nov 21 |
Janne Lüngen | 2003 | 02:07,38 | Essen | Feb 20 |
Alexander Teubert | 2001 | 02:08,81 | Aachen | Feb 19 |
Alexander Teubert | 2001 | 02:08,04 | Gladbeck | Nov 18 |
Christine Schubert |
1996 | 01:04,57 | Wuppertal | Nov 13 |
Lina Haberstroh | 2004 | 01:07,08 | Bielefeld | Sep 24 |
Lina Haberstroh | 2004 | 01:07,38 | Gladbeck | Feb 23 |
Lina Haberstroh | 2004 | 01:07,59 | Wuppertal | Nov 22 |
- | - | - | - | 2021 |
Lina Haberstroh | 2004 | 01:08,63 | Essen | Feb 20 |
Lina Haberstroh | 2004 | 01:08,26 | Gladbeck | Okt 19 |
Lena Rosenstengel | 1995 | 01:06,53 | Recklinghausen | Jan 18 |
Lena Rosenstengel |
1995 | 02:19,23 | Recklinghausen | Jan 17 |
Lina Haberstroh | 2004 | 02:27,51 | Recklinghausen | Okt 24 |
Lina Haberstroh | 2004 | 02:27,89 | Gladbeck | Feb 23 |
Lina Haberstroh | 2004 | 02:28,33 | Ahlen | Dez 22 |
Ilka Bathge | 1996 | 02:32,00 | Gladbeck | Nov 21 |
Lina Haberstroh | 2004 | 02:24,79 | Essen | Feb 20 |
Karolin Taube | 1991 | 02:24,12 | Schloß Holte | Dez 19 |
Lena Rosenstengel | 1995 | 02:20,61 | Gelsenkirchen | Feb 18 |
Friederike Zehe |
1985 | 05:00,81 | Wuppertal | Nov 12 |
Lina Haberstroh | 2004 | 05:16,89 | Bielefeld | Okt 24 |
Lina Haberstroh | 2004 | 05:13,93 | Bielefeld | Okt 23 |
Lina Haberstroh | 2004 | 05:19,35 | Ahlen | Jan 22 |
- | - | - | - | 2021 |
Karolin Taube | 1991 | 05:06,41 | Essen | Feb 20 |
Karolin Taube | 1991 | 05:02,78 | Sennestadt | Okt 19 |
Karolin Taube | 1991 | 05:02,91 | Lübbecke | Dez 18 |
Christine Schubert |
1996 | 00:25,30 | Wuppertal | Nov 14 |
Lina Haberstroh | 2004 | 00:28,14 | Recklinghausen | Okt 24 |
Lina Haberstroh | 2004 | 00:27,51 | Recklinghausen | Jan 23 |
Lina Haberstroh | 2004 | 00:28,46 | Schloss Holte | Okt 22 |
Lina Haberstroh | 2004 | 00:27,91 | Gladbeck | Nov 21 |
Lara Pohlmann | 1999 | 00:27,38 | Essen | Feb 20 |
Lena Rosenstengel | 1995 | 00:26,98 | Recklinghausen | Jan 19 |
Lena Rosenstengel | 1995 | 00:26,50 | Sennestadt | Okt 18 |
Christine Schubert |
1996 | 00:56,14 | Wuppertal | Nov 13 |
Ilka Bathge | 1996 | 01:02,49 | Bielefeld | Okt 24 |
Ilka Bathge | 1996 | 01:00,66 | Gladbeck | Dez 23 |
Ilka Bathge | 1996 | 01:03,39 | Brackwede | Okt 22 |
Ilka Bathge | 1996 | 01:01,83 | Schloß Holte | Okt 21 |
Karolin Taube | 1991 | 00:58,72 | Recklinghausen | Jan 20 |
Lena Rosenstengel | 1995 | 00:57,92 | Aachen | Feb 19 |
Karolin Taube | 1991 | 00:58,17 | Lübbecke | Dez 18 |
Karolin Taube | 1991 | 02:04,81 | Gelsenkirchen | Feb 17 |
Ilka Bathge | 1996 | 02:14,57 | Ahlen | Sep 24 |
Ilka Bathge | 1996 | 02:14,16 | Gladbeck | Feb 23 |
Karolin Taube | 1991 | 02:09,54 | Lübbecke | Apr 22 |
Carla Beckmann | 1984 | 02:16,49 | Essen | Nov 21 |
Karolin Taube | 1991 | 02:06,50 | Essen | Feb 20 |
Karolin Taube | 1991 | 02:05,20 | Aachen | Feb 19 |
Karolin Taube | 1991 | 02:06,67 | Wuppertal | Nov 18 |
Karolin Taube | 1991 | 04:26,72 | Gelsenkirchen | Feb 16 |
Lina Haberstroh | 2004 | 04:43,30 | Bielefeld | Okt 24 |
Laura Paduch | 2006 | 04:44,49 | Schloß Holte | Dez 23 |
Carla Beckmann | 1984 | 04:49,97 | Ahlen | Sep 22 |
Pia Kleinebekel | 2002 | 04:44,65 | Gladbeck | Nov 21 |
Karolin Taube | 1991 | 04:34,94 | Essen | Feb 20 |
Karolin Taube | 1991 | 04:28,69 | Aachen | Feb 19 |
Karolin Taube | 1991 | 04:30,09 | Gelsenkirchen | Feb 18 |
Karolin Taube |
1991 | 09:22,14 | Recklinghausen | Jan 17 |
Laura Paduch | 2006 | 09:50,28 | Ahlen | Jan 24 |
Carla Beckmann | 1994 | 10:07,80 | Gladbeck | Dez 23 |
Lina Haberstroh | 2004 | 09:58,75 | Ahlen | Jan 22 |
- | - | - | - | 2021 |
Pia Kleinebekel | 2002 | 09:46,93 | Ahlen | Jan 20 |
Pia Kleinebekel | 2002 | 09:36,88 | Aachen | Feb 19 |
Pia Kleinebekel | 2002 | 09:43,23 | Gelsenkirchen | Feb 18 |
Karolin Taube |
1991 | 17:50,51 | Hamburg | Dez 09 |
Laura Paduch | 2006 | 18:52,22 | Ahlen | Jan 24 |
Laura Paduch | 2006 | 18:44,58 | Gladbeck | Dez 23 |
Greta Bachmann | 2006 | 19:45,55 | Ahlen | Jan 22 |
- | - | - | - | 2021 |
Pia Kleinebekel | 2002 | 18:30,45 | Essen | Feb 20 |
Pia Kleinebekel | 2002 | 18:52,82 | Recklinghausen | Jan 19 |
Saskia Kalivoda | 2004 | 21:18,82 | Recklinghausen | Jan 18 |