Christine Schubert | 1996 | 00:28,77 | Portland / USA | Nov 10 |
Pia Kleinebekel | 2002 | 00:33,15 | Essen | Nov 24 |
Greta Bachmann | 2006 | 00:32,47 | Bielefeld | Okt 23 |
Lina Haberstroh | 2004 | 00:32,13 | Brackwede | Okt 22 |
Pia Kleinebekel | 2002 | 00:32,46 | Gladbeck | Nov 21 |
Lara Pohlmann | 1999 | 00:30,44 | Essen | Feb 20 |
Karolin Taube | 1991 | 00:30,41 | Wuppertal | Nov 19 |
Karolin Taube | 1991 | 00:30,01 | Lübbecke | Dez 18 |
Christine Schubert | 1996 | 01:03,15 | Wuppertal | Nov 13 |
Pia Kleinebekel | 2002 | 01:11,26 | Bielefeld | Okt 24 |
Greta Bachmann | 2006 | 01:08,81 | Bielefeld | Okt 23 |
Karolin Taube | 1991 | 01:07,16 | Lübbecke | Apr 22 |
Pia Kleinebekel | 2002 | 01:09,20 | Schloß Holte | Nov 21 |
Karolin Taube | 1991 | 01:05,60 | Recklinghausen | Jan 20 |
Karolin Taube | 1991 | 01:04,28 | Wuppertal | Okt 19 |
Karolin Taube | 1991 | 01:04,12 | Berlin | Dez 18 |
Karolin Taube | 1991 | 02:17,30 | Wuppertal | Nov 19 |
Greta Bachmann | 2006 | 02:30,87 | Bielefeld | Sep 24 |
Greta Bachmann | 2006 | 02:25,34 | Bielefeld | Okt 23 |
Karolin Taube | 1991 | 02:22,84 | Lage | Mai 22 |
Pia Kleinebekel | 2002 | 02:30,83 | Gladbeck | Nov 21 |
Karolin Taube | 1991 | 02:20,19 | Essen | Feb 20 |
Karolin Taube | 1991 | 02:17,30 | Wuppertal | Nov 19 |
Karolin Taube | 1991 | 02:20,07 | Lübbecke | Dez 18 |
Ilka Bathge |
1996 | 00:33,52 | Gladbeck | Dez 23 |
Ilka Bathge | 1996 | 00:33,66 | Bielefeld | Okt 24 |
Ilka Bathge | 1996 | 00:33,52 | Gladbeck | Dez 23 |
Lina Haberstroh | 2004 | 00:34,20 | Ahlen | Dez 22 |
Ilka Bathge | 1996 | 00:34,06 | Gladbeck | Nov 21 |
Ilka Bathge | 1996 | 00:34,86 | Recklinghausen | Jan 20 |
Lina Haberstroh | 2004 | 00:34,73 | Sennestadt | Okt 19 |
Nele Sophie Reinke | 2001 | 00:33,80 | Lübbecke | Dez 18 |
Janina Kistenmacher | 1993 | 01:10,97 | Wuppertal | Nov 10 |
Lina Haberstroh | 2004 | 01:14,48 | Sennestadt | Sep 24 |
Lina Haberstroh | 2004 | 01:13,87 | Gladbeck | Dez 23 |
Lina Haberstroh | 2004 | 01:15,22 | Ahlen | Dez 22 |
Ilka Bathge | 1996 | 01:15,16 | Gladbeck | Nov 21 |
Lina Haberstroh | 2004 | 01:15,85 | Recklinghausen | Jan 20 |
Lina Haberstroh | 2004 | 01:15,29 | Gladbeck | Okt 19 |
Nele Sophie Reinke | 2001 | 01:14,86 | Lübbecke | Dez 18 |
Janina Kistenmacher | 1993 | 02:34,82 | Wuppertal | Nov 09 |
Lina Haberstroh | 2004 | 02:41,43 | Sennestadt | Sep 24 |
Lina Haberstroh | 2004 | 02:40,69 | Gladbeck | Dez 23 |
Ilka Bathge | 1996 | 02:47,12 | Brackwede | Okt 22 |
Ilka Bathge | 1996 | 02:42,29 | Gladbeck | Nov 21 |
Ilka Bathge | 1996 | 02:46,40 | Recklinghausen | Jan 20 |
Nele Sophie Reinke | 2001 | 02:45,25 | Aachen | Feb 19 |
Lina Haberstroh | 2004 | 02:47,46 | Brackwede | Sep 18 |
Am 04.08.2022 trafen sich unsere Trainer und Trainerinnen beim gemeinsamen Grillen zum Austausch und zur Planung der nächsten Saison. Sie trugen auch schon das Jubiläums-T-Shirt.
Jetzt hoffen alle, dass die Saison ohne Unterbrechnungen durchgeführt werden kann.
Am 20. Juni fand die diesjährige Jahreshauptversammlung statt.
Unsere beiden sportlichen Leiter Susanne Seipolt und Thorsten Lüngen stellten sich ebenso nicht zur Wiederwahl, wie unser erster Vorsitzender Wolfgang Mayer. An dieser Stelle bedanken wir uns für ihre Arbeit im Vorstand.
Für Wolfgang Mayer konnte kein neuer erster Vorsitzende gefunden werden, so dass Wolfgang Mayer weiterhin kommissarisch erster Vorsitzender bleibt.
Als sportliche Leiter wurden Sarah Seipolt und Claudius Ditz gewählt. Während Sarah Seipolt neu im Vorstand ist, hat Claudius Ditz bereits Vorstandserfahrung durch die Öffentlichkeitsarbeit sammeln können.
Für Euch die Vorstellung unserer sportlichen Leiter:
Sarah Seipolt:
Alter: 25 Jahre
Mein Beruf: Seit 2013 bei den Bielefelder Bädern als Fachkraft für Bäderbetriebe angestellt
Im Verein seit: 2003
Erst als aktive Schwimmerin; anschließend seit 2018 fester Bestandteil vom Trainierteam der Junioren-/ NachwuchsmannschaftenHobbys: schwimmen (richtiges schwimmen, kein planschen;)), Bücher wälzen und Zeit mit meinen Liebsten Menschen verbringen.
Claudius Ditz:
Alter: 28 Jahre
Mein Beruf: Seit 2018 bei der Stadt Bielefeld als Verwaltungsmitarbeiter
Im Verein seit: 2014
Im Vorstand seit: 2018Hobbys: schwimmen
Nachdem im letzten Jahr die Jahreshauptversammlung notdürftig über Zoom stattfand, konnten wir am 29. September wieder eine Jahreshauptversammlung in Präsenz durchführen. Es wurde sich sehr viel ausgetauscht, insbesondere über die aktuelle Situation ohne ausreichend Wasserzeiten und ein Ausblick für die Zukunft gegeben.
Im letzten Jahr gab es auch zwei Änderungen im Vorstand. Astrid Rosenstengel als erste Vorsitzende und Sascha Fißmer als sportlicher Leiter standen letztes Jahr nicht zur Wiederwahl. Diese Posten wurden durch Wolfgang Mayer (erster Vorsitzender) und Thorsten Lüngen (sportlicher Leiter) neu besetzt. In diesem Jahr gab es keine Änderungen im Vorstand.
Die offizielle Verabschiedung wird noch erfolgen.
Der aktuelle Vorstand von links nach rechts:
Thorsten Lüngen
Wolfgang Mayer
Bettina Knollmann
Rainer Knollmann
Claudius Ditz
Es fehlt Susanne Seipolt.